42 个模型,共用一个 OpenAI 兼容接口。GPT 与 Claude 较官方低 50%,其余 25%,对比 OpenRouter,充值无平台费。
模型使用 provider 风格的 ID。请始终使用 API 返回或控制台展示的精确 ID。
在任意对话补全请求中,将该 ID 作为 model 字段传入。价格以美元 / 每百万 Token 计。
在 控制台 → 模型 中浏览完整目录,或通过 GET /v1/models 以编程方式获取。
完整费率表请见 定价页面。
Boundless / 官方 / OpenRouter · OpenRouter = 官方 + 5% · GPT 与 Claude −50% · 其余 −25% · Token 按百万计 · Veo 按秒 · 图像按张
| 模型 | 上下文 | Boundless / 百万 | 官方 / 百万 | OpenRouter / 百万 | 较官方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude | ||||||
| claude-opus-4-8 | — | $2.5 / $12.5 | $5 / $25 | $5.25 / $26.25 | −50% | 已上线 |
| claude-opus-4-7 | — | $2.5 / $12.5 | $5 / $25 | $5.25 / $26.25 | −50% | 已上线 |
| claude-opus-4-6 | — | $2.5 / $12.5 | $5 / $25 | $5.25 / $26.25 | −50% | 即将上线 |
| claude-sonnet-4-6 | — | $1.5 / $7.5 | $3 / $15 | $3.15 / $15.75 | −50% | 已上线 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | — | $0.4 / $2 | $0.8 / $4 | $0.84 / $4.2 | −50% | 已上线 |
| OpenAI GPT | ||||||
| gpt-5.5 | — | $1.25 / $7.5 | $2.5 / $15 | $2.62 / $15.75 | −50% | 已上线 |
| gpt-5.4 | — | $1.25 / $7.5 | $2.5 / $15 | $2.62 / $15.75 | −50% | 已上线 |
| gpt-5.3-codex | — | $0.875 / $7 | $1.75 / $14 | $1.84 / $14.7 | −50% | 即将上线 |
| gpt-5.2 | — | $0.875 / $7 | $1.75 / $14 | $1.84 / $14.7 | −50% | 即将上线 |
| Google Gemini | ||||||
| gemini-3.5-flash-low | — | $0.188 / $1.12 | $0.25 / $1.5 | $0.263 / $1.58 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.5-flash-high | — | $2.03 / $12.15 | $2.7 / $16.2 | $2.84 / $17.01 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.5-flash | — | $1.12 / $6.75 | $1.5 / $9 | $1.58 / $9.45 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.1-pro-preview | — | $1.5 / $9 | $2 / $12 | $2.1 / $12.6 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3-flash-preview | — | $0.375 / $2.25 | $0.5 / $3 | $0.525 / $3.15 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | — | $0.188 / $1.12 | $0.25 / $1.5 | $0.263 / $1.58 | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.1-flash-lite | — | $0.188 / $1.12 | $0.25 / $1.5 | $0.263 / $1.58 | −25% | 即将上线 |
| gemini-2.5-pro | — | $0.938 / $7.5 | $1.25 / $10 | $1.31 / $10.5 | −25% | 即将上线 |
| gemini-2.5-flash-nothingk | — | $0.225 / $1.88 | $0.3 / $2.5 | $0.315 / $2.62 | −25% | 即将上线 |
| gemini-2.5-flash | — | $0.225 / $1.88 | $0.3 / $2.5 | $0.315 / $2.62 | −25% | 即将上线 |
| gemini-2.5-flash-lite | — | $0.075 / $0.3 | $0.1 / $0.4 | $0.105 / $0.42 | −25% | 即将上线 |
| Google Veo(视频) | ||||||
| veo-3.1-video-audio | — | $0.3/s | $0.4/s | $0.42/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3.1-video-only | — | $0.15/s | $0.2/s | $0.21/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3.1-fast-video-audio | — | $0.112/s | $0.15/s | $0.158/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3.1-fast-video-only | — | $0.075/s | $0.1/s | $0.105/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3-video-audio | — | $0.3/s | $0.4/s | $0.42/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3-video-only | — | $0.15/s | $0.2/s | $0.21/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3-fast-video-audio | — | $0.112/s | $0.15/s | $0.158/s | −25% | 即将上线 |
| veo-3-fast-video-only | — | $0.075/s | $0.1/s | $0.105/s | −25% | 即将上线 |
| veo-2-video-only | — | $0.375/s | $0.5/s | $0.525/s | −25% | 即将上线 |
| Google 图像 | ||||||
| gemini-3-pro-image-preview | — | $1.5 / $0.101/img | $2 / $0.134/img | $2.1 / $0.141/img | −25% | 即将上线 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | — | $0.188 / $0.05/img | $0.25 / $0.067/img | $0.263 / $0.07/img | −25% | 即将上线 |
| gemini-2.5-flash-image | — | $0.225 / $0.029/img | $0.3 / $0.039/img | $0.315 / $0.041/img | −25% | 即将上线 |
| 开源大模型 | ||||||
| deepseek-v4-flash | — | $0.75 / $1.5 | $1 / $2 | $1.05 / $2.1 | −25% | 即将上线 |
| deepseek-v4-pro | — | $9 / $18 | $12 / $24 | $12.6 / $25.2 | −25% | 即将上线 |
| qwen3.7-max | — | $9 / $27 | $12 / $36 | $12.6 / $37.8 | −25% | 即将上线 |
| kimi-k2.7-code | — | $4.88 / $20.25 | $6.5 / $27 | $6.83 / $28.35 | −25% | 即将上线 |
| kimi-k2.6 | — | $4.88 / $20.25 | $6.5 / $27 | $6.83 / $28.35 | −25% | 即将上线 |
| kimi-k2.5 | — | $3 / $15.75 | $4 / $21 | $4.2 / $22.05 | −25% | 即将上线 |
| glm-5.2 | — | $6 / $21 | $8 / $28 | $8.4 / $29.4 | −25% | 即将上线 |
| glm-5.1 | — | $4.5 / $18 | $6 / $24 | $6.3 / $25.2 | −25% | 即将上线 |
| glm-5 | — | $3 / $13.5 | $4 / $18 | $4.2 / $18.9 | −25% | 即将上线 |
| minimax-m3 | — | $3.15 / $12.6 | $4.2 / $16.8 | $4.41 / $17.64 | −25% | 即将上线 |
使用 Google、GitHub 或邮箱注册 — 账户到账 $5.00,无需绑卡。
能力标签告诉你模型能做什么。具体支持的参数请查看模型详情页。
文本对话补全
图像输入
函数调用
结构化输出
扩展思考 Token